足球直播

冰岛甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗约尼尔 4/2/0 13/7 14 6/3/3
2 嘉德维克 4/1/1 13/6 13 6/3/3
3 格洛塔 2/4/0 11/9 10 6/3/3
4 凯夫拉维克 2/2/2 12/6 8 6/3/3
5 阿费查尔丁 2/2/2 9/12 8 6/3/3
6 IBV韦斯特曼纳 1/4/1 10/10 7 6/3/3
7 达尔维克 1/3/2 9/11 6 6/3/3
8 托尔阿克雷里 1/3/1 8/10 6 5/2/3
9 IR雷克雅未克 1/3/2 6/11 6 6/2/4
10 特罗图尔 1/2/3 10/10 5 6/3/3
11 格林达维克 0/4/1 8/9 4 5/4/1
12 雷克尼尔 1/0/5 5/13 3 6/3/3

冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。